Электрические лебедки позволяют водителю с наименьшими усилиями вытащить засевшую машину без привлечения сторонних лиц или спецслужб. Их механизм работает от пульта управления, а это значительно упрощает процесс освобождения застрявшего автомобиля из грязи, болота или ямы.
| Тяговое усилие | 12000 lbs (5443 кг) | 13000 lbs (5897 кг) |
| Редуктор | Планетарный, 3х ступенчатый, передаточное отношение 181:1, отключение поворотной рукояткой | Планетарный, 3х ступенчатый, передаточное отношение 218:1, отключение поворотной рукояткой |
| Рабочее напряжение | 12В | 12В |
| Мощность электродвигателя | 6 л.с/4,5 кВт | 6 л.с/4,5 кВт |
| Трос | Синтетический, Ф10 мм, длина 24 м | Синтетический, Ф10 мм, длина 24 м |
| Пульт | Радио (до 30 м) и проводной | Радио (до 30 м) и проводной |
| Клюз | Алюминиевый | Алюминиевый |
| Барабан | стальной Ф64х254 мм, крепление троса в трубе | стальной Ф64х254 мм, крепление троса в трубе |
| Диодная подсветка зоны намотки троса | Да | Да |
| Тормоз | Автоматический, двухпружинный | Автоматический |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 540×160×187 мм. | 580×192×224 мм. |
| Масса | 29 кг | 29,8 кг |
| Установочные размеры крепления к площадке | 254×114,3 мм. | 254×114,3 мм. |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.